Основные М оменты | Двойная SIM-карта и одной режим ожидания. 3,8 "HVGA емкостной экран, смартфон, Android 2.2 Поддержка FM, Bluetooth, TV, JAVA, WiFi, GPS, MP 3, MP 4, электронные книги, диктофон т.д. |
Главные О собенности |
М одель | FG8 |
Стиль телефона | моноблок |
Стандарт телефона | GSM / GPRS |
SIM-карта и режим ожидания | Двойная SIM-карта и одноё режим ожидания. |
Поддержка сети | GSM850/900/1800/1900 |
С ообщение | SMS, MMS и групповые сообщения |
Доступные языки | Английский, французский, немецкий, испанский, португальский, русский, турецкий, итальянский |
Дополнительные особенности |
Bluetooth | Bluetooth v2.0 |
Поддерживаемые форматы аудио | mp3 |
Поддерживаемые форматы видео | mp4 |
К амера | Главная камера: 2,0 М пикселей, вице камера: 1,3 M пикселей |
FM-радио поддержка | да |
Поддерживаемые форматы телевизора | аналоговые ТВ, PAL / BG, NTSC / M, SECAM/K1 |
Java поддердка | да |
WIFI поддердка | 802.11b, 802.11g |
GPS поддердка | да |
П роцессор | MTK6516 |
Os поддердка | Android 2.2 |
MSN поддердка | да |
Электронная почта поддердка | да |
Электронная книга поддердка | да |
И нтерфейс передачи данных | USB |
Поддерживаемые игры | Встроенные игры |
Д ругие | калькулятор, календарь, будильник, памятки, расписания, офис функций, поддерживает все виды браузеров и совместима с Nokia gegenic зарядное устройство и ВР -4 L аккумулятор |
И нструменты | конвертор |
П амять |
Встроенная память | 256 +512 Мб |
RAM | 256 |
ПЗУ | 512 |
Слот карты | до 16 Гб T-флэш-карты |
Дополнительная карта | нет |
Э кран |
Сенсорный экран | Да |
Размер дисплея | 3.8inches |
Тип дисплея | HVGA экран |
Р азрешение | 480 * 320 |
Батарея и Питание |
Б атарея | 1 * 1000mAH литиевая аккумуляторная батарея |
Н апряжение | 100V-240V |
Подробности о продукте (без упаковки и принадлежностей) |
И змерение | 12 * 6 * 1.3cm |
Вес | 97 г |