Смартфон Nokia X6 3.0" QVGA


























| Основной момент | Две SIM двойной режим ожидания. 3,0 "QVGA сенсорный экран. Поддержка FM, Bluetooth, MP3, MP4, SMS, MMS, электронная книга, диктофон, Java-игры и т.д. |
| Основные черты | |
| Модель | X6 |
| Телефон Стиль | Смартфон |
| Телефон Стандартное | GSM / GPRS |
| SIM-карты и ожидания | Две карточки SIM, двойной режим ожидания |
| Поддержка работы с сетью | GSM900/1800/1900 |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS и групповые сообщения |
| Доступные языки | Английский, русский |
| Дополнительные возможности | |
| Bluetooth-поддержку | Bluetooth V2.1 |
| Форматы аудиофайлов | MP3 |
| Форматы видеофайлов | MP4 |
| Камера | 1.3M пикселей основная камера, 0.3M пикселей вице-камера |
| FM-радио Поддержка | Да |
| Электронная книга поддержку | Да |
| Поддержка MSN | Да |
| Поддержка по электронной почте | Да |
| Интерфейс передачи данных | USB-интерфейс |
| Инструменты | калькулятор, календарь, памятки, график, будильник и JAVA игры |
| Другие | преобразователь |
| Память | |
| Встроенная память | 71.8KB |
| Поддержка карты памяти | 4GB T-флэш-карты |
| Карта прилагается | Нет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | Резистивный экран |
| Размер дисплея | 3,0 дюйма |
| Тип отображения | QVGA-экран |
| Разрешение | 240 * 320 |
| Аккумулятор и мощность | |
| Батарея | Один 1300mAh литиевый аккумулятор |
| Зарядное устройство | 100-240V |
| Описание товара (без упаковки и принадлежностей) | |
| Измерение | 10,5 * 5 * 1 см |
| Вес | 85g |